Classification of detection
行业检测分类
矿产检测
广测研究所可依据相应矿石检测标准进行金属矿石、非金属矿石等各种样品的分析测试服务,亦可根据客户需求设计方案,为客户提供非标检测服务。
服务范围
检测范围:
分类方式 | 矿石种类 | |
工业性能 | 金属矿石 | 黑色金属:铁、锰、铬、钒、钛;有色金属:铜、铅、锌、钴、镍、钨、锡、钼、铋、汞、锑;轻金属矿产:铝、镁;贵金属矿产:金、银、铂族金属(铂、钯、铑、铱、钌、锇);稀有、稀土金属矿产:钽、铌、铍、锂、锆、铯、铷、锶等矿石 |
非金属矿石 | 如萤石矿石、石棉矿石、金刚石、石墨、自然硫、硫铁矿、水晶、刚玉、盐矿、钾盐、镁盐、碘、溴、砷、硼矿等 | |
所含有用矿物或金属元素的多少 | 简单矿石 | 如赤铁矿(Fe2O3)和磁铁矿(Fe3O4)、黄铜矿(CuFeS2)、赤铜矿(Cu2S)和闪锌矿(ZnS)、赤铁矾(Al2(SO4)3·Fe2(SO4)3·24H2O)、菱锰矿(MnCO3)和辉锰矿(Mn2O3)、钨矿石、汞矿石等 |
综合矿石 | 如多金属硫化矿、铅锌矿石、钨锡矿石、钨钼矿、锡铅锑矿、铜铅锌矿、银铅锌矿等 | |
有用成分含量的多少 | 贫矿石 | 如条带状贫磁铁矿、铜矿、锌矿矿石等 |
富矿石 | 致密块状磁铁矿、铜矿、锌矿矿石等 | |
结构构造 | 致密块状矿石、浸染状矿石、条带状矿石、角砾状矿石等 | |
受风化程度 | 原生矿石、氧化矿石和混合矿石 |
检测项目:
- 基本指标:水分、耐碱、耐酸、真密度、体积电阻、表面电阻、透明度、光泽度、折射率、空隙率(压汞法、吸附法、全孔率、闭孔率)比表面积(乙二醇法、透气法、氮气法)、比表面积、乙二醇法、透气法、氮气法、孔径分布(微孔)、孔容、矿物形态分析、长径比、过滤速率、磨耗值(造纸级填料)、元素含量等
- 机械性能检测:型砂强度(干压强度、湿压强度、热湿拉强度)、压碎值/筒压强度、抗压强度、抗拉强度、抗剪强度、普氏硬度、莫氏硬度等。
相关标准
荣誉资质
实验室
仪器